Применяемые материалы:
Трубы из материалов: углеродистая сталь, алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, титановый сплав.
Технические параметры:
Рабочая площадь (длина*диаметр трубки) | 9532 | 6522 | 6532 |
9500 мм×φ20-310 мм, 9500 мм×□20-220 мм | 6500 мм×φ20-210 мм, 6500 мм×□20-150 мм | 6500 мм×φ20-310 мм, 6500 мм×□20-220 мм | |
Диаметр описанной окружности заготовки ≤φ210 мм | Диаметр описанной окружности заготовки ≤φ310 мм | ||
Ход по оси Z | 200 мм | 150 мм | 200 мм |
Ход по оси X | 330 мм | ||
Ход по оси Y | 10050 мм | 7050 мм | 7050 мм |
Ход по осям A/B | Непрерывное вращение | ||
Точность позиционирования (ось X/Y) | ±0.05 мм/1000 мм | ||
Точность повторного позиционирования (ось X/Y) | ±0.03 мм | ||
Точность позиционирования (ось A/B) | ±30" | ||
Точность повторного позиционирования (ось A/B) | ±10" | ||
Макс. скорость позиционирования (ось X/Y) | 100 м/мин | ||
Макс. скорость позиционирования (ось A) | 70 об/мин | ||
Длина загружаемого проката | 2500-6500 мм (автоматическое измерение длины) | ||
Длина резки | 0-3000 мм | ||
Вес оборудования | 10000 кг | 7500 кг | 7500 кг |
Сила зажима диска соединительной муфты | 175 кг | 145 кг | 145 кг |
Габариты оборудования (Д*Ш*В) | 12м*4.3м*2.8м | ||
Фаза/Номинальная мощность/ Напряжение | 3/380В/50Гц | ||
Класс IP-защиты источника питания | IP54 |
Рабочая площадь (длина*диаметр трубки) | 9532 | 6522 | 6532 |
9500 мм×φ20-310 мм, 9500 мм×□20-220 мм | 6500 мм×φ20-210 мм, 6500 мм×□20-150 мм | 6500 мм×φ20-310 мм, 6500 мм×□20-220 мм | |
Диаметр описанной окружности заготовки ≤φ210 мм | Диаметр описанной окружности заготовки ≤φ310 мм | ||
Ход по оси Z | 200 мм | 150 мм | 200 мм |
Ход по оси X | 330 мм | ||
Ход по оси Y | 10050 мм | 7050 мм | 7050 мм |
Ход по осям A/B | Непрерывное вращение | ||
Точность позиционирования (ось X/Y) | ±0.05 мм/1000 мм | ||
Точность повторного позиционирования (ось X/Y) | ±0.03 мм | ||
Точность позиционирования (ось A/B) | ±30" | ||
Точность повторного позиционирования (ось A/B) | ±10" | ||
Макс. скорость позиционирования (ось X/Y) | 100 м/мин | ||
Макс. скорость позиционирования (ось A) | 70 об/мин | ||
Длина загружаемого проката | 2500-6500 мм (автоматическое измерение длины) | ||
Длина резки | 0-3000 мм | ||
Вес оборудования | 10000 кг | 7500 кг | 7500 кг |
Сила зажима диска соединительной муфты | 175 кг | 145 кг | 145 кг |
Габариты оборудования (Д*Ш*В) | 12м*4.3м*2.8м | ||
Фаза/Номинальная мощность/ Напряжение | 3/380В/50Гц | ||
Класс IP-защиты источника питания | IP54 |
Примеры лазерной обработки:
Свойства:
1. Числовое программное управление на основе системы Windows OS. Особая производственная платформа для резки труб, совмещает многофункциональные способы лазерной резки с удобным интерфейсом.
2. Специализированное программное обеспечение для резки труб является базовой технологией станка с ЧПУ, что сберегает сырьевые материалы, снабжает качественным производственным процессом, долгую работу.
3. Емкостная оптоволоконная лазерная головка резки снабжает точной реакцией четкости, быстро считывает и устойчива.
4. Специальный плавающий трубопровод поддерживает непрерывное соприкосновение, что контактирует с трубой при загрузке и вращения. Поддерживания мощности происходит во время установки подходящими параметрами трубы, что исключает от падения и минимизирует вращения оси и увеличивая точность.
5. Автоматическая загрузка бухты уменьшает трудовые затраты и увеличивает производительность.
6. Система автоматического обнаружения заготовок труб является для загрузки смешанных труб, автоматический запрос, поиск в базе данных и обработку.
7. При удобной панели управления можно забить базу данных о способе резки, только нужно нажать одну кнопку и можно изменить тип и параметры трубы.
8. Высококачественный пропорциональный сервоклапан способен точно регулировать давление резки, за счет газа и усилия зажатия диска соединительной муфты, для лучшей производительности.
9. Скорость линейного положения трубы до 100м/мин и скорость вращения до 120м/мин.